{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Esta valoración no tiene comentarios
Esta valoración no tiene comentarios
Bien
Bien
Esta valoración no tiene comentarios
Detalle de cada combinación:
Perfecta para tomar a cualquier hora y en cualquier lugar.
Cultivada en La Rioja
La pera es una fruta que está disponible durante todo el año y que se suele consumir tanto en fresco como cocinada. Con ella se pueden elaborar distintos alimentos como macedonias, mermeladas, tartas, zumos e incluso licores. La pera Conferencia es una variedad de origen inglés, de forma alargada y con la piel algo gruesa, de color amarillo-verdoso con un punteado rojizo-anaranjado, que se consume como fruta de mesa. Su pulpa es fina y aromática, jugosa y azucarada y contiene mucha agua. La pera tiene diversas propiedades medicinales gracias a su contenido en agua y fibra, y a su riqueza en vitaminas y minerales. Es adecuada para depurar el organismo y limpiar el intestino. Además es diurética y aporta minerales al organismo.
Las peras Conferencia que llevamos a tu casa u oficina desde ComeFruta proceden directamente de La Rioja y su calidad está avalada con la Denominación de Origen Protegida "Peras de Rincón de Soto".
| Pera | Valor | Unidad |
| Valores nutricionales por 100 grs | ||
| Energía | 45 | kcal |
| Grasas (lípidos) | 0 | g |
| Proteinas | 0,4 | g |
| Agua | 86,7 | g |
| Grasas e Hidratos de Carbono por 100 grs | ||
| Fibra | 2,3 | g |
| Carbohidratos | 10,6 | g |
| Acidos grasos, monoinsaturados | 0,022 | g |
| Acidos grasos, poliinsaturados | 0,044 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitaminas por 100grs | Valor | Unidad |
| Vitamina A | 1 | ug |
| Vitamina D | 0 | ug |
| Vitamina E | 0 | mg |
| Folato | 11 | ug |
| Niacina | 0,2 | mg |
| Riboflavina | 0,03 | mg |
| Tiamina | 0,03 | mg |
| Vitamina B-12 | 0 | ug |
| Vitamina B-6, Total | 0,02 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3 | mg |
| Minerales por 100grs | Valor | Unidad |
| Calcio | 12 | mg |
| Hierro | 0,2 | mg |
| Potasio | 130 | mg |
| Magnesio | 7 | mg |
| Sodio | 2 | mg |
| Fósforo | 17,5 | mg |
| Ioduro | 2 | ug |
| Selenio | 0 | ug |
| Zinc | 0,14 | mg |
Peras de temporada
Añadir
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Detalle de cada combinación:
Perfecta para tomar a cualquier hora y en cualquier lugar.
Cultivada en La Rioja
La pera es una fruta que está disponible durante todo el año y que se suele consumir tanto en fresco como cocinada. Con ella se pueden elaborar distintos alimentos como macedonias, mermeladas, tartas, zumos e incluso licores. La pera Conferencia es una variedad de origen inglés, de forma alargada y con la piel algo gruesa, de color amarillo-verdoso con un punteado rojizo-anaranjado, que se consume como fruta de mesa. Su pulpa es fina y aromática, jugosa y azucarada y contiene mucha agua. La pera tiene diversas propiedades medicinales gracias a su contenido en agua y fibra, y a su riqueza en vitaminas y minerales. Es adecuada para depurar el organismo y limpiar el intestino. Además es diurética y aporta minerales al organismo.
Las peras Conferencia que llevamos a tu casa u oficina desde ComeFruta proceden directamente de La Rioja y su calidad está avalada con la Denominación de Origen Protegida "Peras de Rincón de Soto".
| Pera | Valor | Unidad |
| Valores nutricionales por 100 grs | ||
| Energía | 45 | kcal |
| Grasas (lípidos) | 0 | g |
| Proteinas | 0,4 | g |
| Agua | 86,7 | g |
| Grasas e Hidratos de Carbono por 100 grs | ||
| Fibra | 2,3 | g |
| Carbohidratos | 10,6 | g |
| Acidos grasos, monoinsaturados | 0,022 | g |
| Acidos grasos, poliinsaturados | 0,044 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitaminas por 100grs | Valor | Unidad |
| Vitamina A | 1 | ug |
| Vitamina D | 0 | ug |
| Vitamina E | 0 | mg |
| Folato | 11 | ug |
| Niacina | 0,2 | mg |
| Riboflavina | 0,03 | mg |
| Tiamina | 0,03 | mg |
| Vitamina B-12 | 0 | ug |
| Vitamina B-6, Total | 0,02 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3 | mg |
| Minerales por 100grs | Valor | Unidad |
| Calcio | 12 | mg |
| Hierro | 0,2 | mg |
| Potasio | 130 | mg |
| Magnesio | 7 | mg |
| Sodio | 2 | mg |
| Fósforo | 17,5 | mg |
| Ioduro | 2 | ug |
| Selenio | 0 | ug |
| Zinc | 0,14 | mg |
Peras de temporada
Añadir
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto