{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
 ¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
                            ¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
                        Detalle de cada combinación:
Rico en vitaminas y minerales, muy recomendable para las dietas de adelgazamiento y depurativas.
Ayuda a estabilizar los niveles de insulina. Es diurético y un potente alcalinizante por lo que regula el PH de nuestro organismo.
El pomelo es una fruta de forma redondeada con la pulpa formada por gajos de color amarillo, rosa o rojo y con un característico sabor amargo debido a la naringina. Se consume como fruta fresca, a rodajas, con azúcar, con miel o elaborando el conocido zumo de pomelo, para tomarse como depurativo en el desayuno y en las dietas de adelgazamiento. Como todos los cítricos es muy rico en vitamina C, fibra, potasio y con muchas propiedades digestivas y diuréticas.
A continuación puedes ver un extracto de nuestroCalendario de Temporadaque muestra la temporada de pomelos en función de los meses y comunidades autónomas:
Para conocer las frutas que están ahora de temporada en Valencia haz clic aquí.
| POMELO | Valor | Unidad | 
| Valores nutricionales por 100 grs | ||
| Energía | 26 | kcal | 
| Grasas (lípidos) | 0,1 | g | 
| Proteinas | 0,7 | g | 
| Agua | 86,1 | g | 
| Grasas e Hidratos de Carbono por 100 grs | ||
| Fibra | 1,3 | g | 
| Carbohidratos | 5,4 | g | 
| Acidos grasos, monoinsaturados | 0 | g | 
| Acidos grasos, poliinsaturados | 0 | g | 
| Colesterol | 0 | mg | 
| Vitaminas por 100grs | Valor | Unidad | 
| Vitamina A | 218 | ug | 
| Vitamina D | 0 | ug | 
| Vitamina E | 0,25 | mg | 
| Folato | 14 | ug | 
| Niacina | 0,25 | mg | 
| Riboflavina | 0,02 | mg | 
| Tiamina | 0,04 | mg | 
| Vitamina B-12 | 0 | ug | 
| Vitamina B-6, Total | 0 | mg | 
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 37 | mg | 
| Minerales por 100grs | Valor | Unidad | 
| Calcio | 19 | mg | 
| Hierro | 0,2 | mg | 
| Potasio | 141 | mg | 
| Magnesio | 9 | mg | 
| Sodio | 1 | mg | 
| Fósforo | 9 | mg | 
| Ioduro | 1,3 | ug | 
| Selenio | 1 | ug | 
| Zinc | 0,1 | mg | 
Accede a contenido relacionado con los pomelos: recetas, consejos, información sobre sus propiedades y mucho más:
Detalle de cada combinación:
Rico en vitaminas y minerales, muy recomendable para las dietas de adelgazamiento y depurativas.
Ayuda a estabilizar los niveles de insulina. Es diurético y un potente alcalinizante por lo que regula el PH de nuestro organismo.
El pomelo es una fruta de forma redondeada con la pulpa formada por gajos de color amarillo, rosa o rojo y con un característico sabor amargo debido a la naringina. Se consume como fruta fresca, a rodajas, con azúcar, con miel o elaborando el conocido zumo de pomelo, para tomarse como depurativo en el desayuno y en las dietas de adelgazamiento. Como todos los cítricos es muy rico en vitamina C, fibra, potasio y con muchas propiedades digestivas y diuréticas.
A continuación puedes ver un extracto de nuestroCalendario de Temporadaque muestra la temporada de pomelos en función de los meses y comunidades autónomas:
Para conocer las frutas que están ahora de temporada en Valencia haz clic aquí.
| POMELO | Valor | Unidad | 
| Valores nutricionales por 100 grs | ||
| Energía | 26 | kcal | 
| Grasas (lípidos) | 0,1 | g | 
| Proteinas | 0,7 | g | 
| Agua | 86,1 | g | 
| Grasas e Hidratos de Carbono por 100 grs | ||
| Fibra | 1,3 | g | 
| Carbohidratos | 5,4 | g | 
| Acidos grasos, monoinsaturados | 0 | g | 
| Acidos grasos, poliinsaturados | 0 | g | 
| Colesterol | 0 | mg | 
| Vitaminas por 100grs | Valor | Unidad | 
| Vitamina A | 218 | ug | 
| Vitamina D | 0 | ug | 
| Vitamina E | 0,25 | mg | 
| Folato | 14 | ug | 
| Niacina | 0,25 | mg | 
| Riboflavina | 0,02 | mg | 
| Tiamina | 0,04 | mg | 
| Vitamina B-12 | 0 | ug | 
| Vitamina B-6, Total | 0 | mg | 
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 37 | mg | 
| Minerales por 100grs | Valor | Unidad | 
| Calcio | 19 | mg | 
| Hierro | 0,2 | mg | 
| Potasio | 141 | mg | 
| Magnesio | 9 | mg | 
| Sodio | 1 | mg | 
| Fósforo | 9 | mg | 
| Ioduro | 1,3 | ug | 
| Selenio | 1 | ug | 
| Zinc | 0,1 | mg | 
Accede a contenido relacionado con los pomelos: recetas, consejos, información sobre sus propiedades y mucho más:
